号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
333,444,555,666 | 3446 | 3426.8 | 83 | 210 | 56 | 5 | 116.33 | 489 | | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.09 | 0.94 |
222,444,555,666 | 3461 | 3426.8 | 210 | 28 | 27 | 5 | 88.33 | 481 | | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.09 | 0.41 |
111,444,555,666 | 3443 | 3426.8 | 20 | 56 | 4 | 0 | 26.67 | 452 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.07 |
222,333,555,666 | 3384 | 3426.8 | 210 | 28 | 27 | 5 | 88.33 | 624 | | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.09 | 0.41 |
111,333,555,666 | 3366 | 3426.8 | 20 | 56 | 4 | 0 | 26.67 | 575 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.07 |
111,222,555,666 | 3381 | 3426.8 | 28 | 27 | 4 | 0 | 19.67 | 575 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0.07 |
222,333,444,666 | 3449 | 3426.8 | 83 | 239 | 27 | 5 | 116.33 | 400 | | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.09 | 0.41 |
111,333,444,666 | 3431 | 3426.8 | 61 | 77 | 4 | 0 | 47.33 | 482 | | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.07 |
111,222,444,666 | 3446 | 3426.8 | 49 | 27 | 4 | 0 | 26.67 | 410 | | 54 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0.07 |
111,222,333,666 | 3369 | 3426.8 | 49 | 27 | 4 | 0 | 26.67 | 575 | | 54 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0.07 |
222,333,444,555 | 3484 | 3426.8 | 41 | 294 | 28 | 33 | 121 | 389 | | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.61 | -0.09 |
111,333,444,555 | 3466 | 3426.8 | 61 | 20 | 61 | 0 | 47.33 | 411 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.13 |
111,222,444,555 | 3481 | 3426.8 | 20 | 28 | 32 | 0 | 26.67 | 410 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.59 |
111,222,333,555 | 3404 | 3426.8 | 20 | 28 | 32 | 0 | 26.67 | 639 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.59 |
111,222,333,444 | 3469 | 3426.8 | 61 | 49 | 32 | 0 | 47.33 | 389 | | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.59 |
|
广西快三三同号四组遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。