号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03,04 | 2176 | 2265.85 | 2 | 22 | 109 | 36 | 44.33 | 591 | | 66 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.55 | 1.11 |
01,02,03,05 | 2244 | 2265.85 | 48 | 61 | 41 | 23 | 50 | 439 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.27 |
01,02,03,06 | 2204 | 2265.85 | 8 | 0 | 77 | 36 | 28.33 | 731 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.55 | 0.62 |
01,02,03,07 | 2263 | 2265.85 | 74 | 44 | 117 | 9 | 78.33 | 473 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.64 |
01,02,03,08 | 2257 | 2265.85 | 73 | 21 | 8 | 115 | 34 | 588 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.74 | -1.62 |
01,02,03,09 | 2201 | 2265.85 | 54 | 85 | 13 | 9 | 50.67 | 516 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.06 |
01,02,03,10 | 2233 | 2265.85 | 25 | 11 | 49 | 114 | 28.33 | 513 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.73 | -0.98 |
01,02,03,11 | 2244 | 2265.85 | 32 | 59 | 43 | 65 | 44.67 | 546 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.98 | -0.33 |
01,02,04,05 | 2159 | 2265.85 | 16 | 57 | 70 | 69 | 47.67 | 576 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.05 | 0.02 |
01,02,04,06 | 2196 | 2265.85 | 55 | 36 | 23 | 36 | 38 | 866 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.55 | -0.2 |
01,02,04,07 | 2213 | 2265.85 | 131 | 74 | 36 | 60 | 80.33 | 472 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.91 | -0.36 |
01,02,04,08 | 2180 | 2265.85 | 3 | 5 | 70 | 69 | 26 | 477 | | 66 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 1.05 | 0.02 |
01,02,04,09 | 2173 | 2265.85 | 91 | 7 | 61 | 153 | 53 | 673 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.32 | -1.39 |
01,02,04,10 | 2128 | 2265.85 | 45 | 142 | 118 | 150 | 101.67 | 536 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.27 | -0.48 |
01,02,04,11 | 2161 | 2265.85 | 11 | 136 | 42 | 169 | 63 | 457 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.56 | -1.92 |
01,02,05,06 | 2243 | 2265.85 | 76 | 106 | 18 | 72 | 66.67 | 598 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.09 | -0.82 |
01,02,05,07 | 2198 | 2265.85 | 37 | 76 | 31 | 18 | 48 | 536 | | 66 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 0.27 | 0.2 |
01,02,05,08 | 2136 | 2265.85 | 92 | 70 | 65 | 3 | 75.67 | 735 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.94 |
01,02,05,09 | 2231 | 2265.85 | 142 | 48 | 4 | 18 | 64.67 | 386 | | 66 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.27 | -0.21 |
01,02,05,10 | 2190 | 2265.85 | 80 | 22 | 23 | 3 | 41.67 | 501 | | 66 | 1 | 3 | 0 | 3 | | 0.05 | 0.3 |
01,02,05,11 | 2195 | 2265.85 | 39 | 25 | 37 | 27 | 33.67 | 491 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.41 | 0.15 |
01,02,06,07 | 2230 | 2265.85 | 296 | 12 | 36 | 60 | 114.67 | 625 | | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.91 | -0.36 |
01,02,06,08 | 2146 | 2265.85 | 102 | 8 | 85 | 29 | 65 | 530 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.85 |
01,02,06,09 | 2312 | 2265.85 | 42 | 37 | 42 | 29 | 40.33 | 603 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.44 | 0.2 |
01,02,06,10 | 2205 | 2265.85 | 133 | 40 | 112 | 114 | 95 | 551 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.73 | -0.03 |
01,02,06,11 | 2214 | 2265.85 | 148 | 11 | 108 | 91 | 89 | 567 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.38 | 0.26 |
01,02,07,08 | 2232 | 2265.85 | 2 | 36 | 25 | 319 | 21 | 530 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.83 | -4.45 |
01,02,07,09 | 2300 | 2265.85 | 125 | 91 | 8 | 9 | 74.67 | 427 | | 66 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.02 |
01,02,07,10 | 2308 | 2265.85 | 160 | 80 | 114 | 50 | 118 | 779 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.76 | 0.97 |
01,02,07,11 | 2270 | 2265.85 | 138 | 71 | 31 | 278 | 80 | 560 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.21 | -3.74 |
01,02,08,09 | 2216 | 2265.85 | 77 | 16 | 26 | 29 | 39.67 | 552 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.44 | -0.05 |
01,02,08,10 | 2147 | 2265.85 | 76 | 16 | 52 | 3 | 48 | 701 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.05 | 0.74 |
01,02,08,11 | 2184 | 2265.85 | 69 | 35 | 114 | 151 | 72.67 | 542 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.29 | -0.56 |
01,02,09,10 | 2307 | 2265.85 | 90 | 5 | 10 | 56 | 35 | 555 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.85 | -0.7 |
01,02,09,11 | 2280 | 2265.85 | 48 | 41 | 41 | 67 | 43.33 | 495 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.02 | -0.39 |
01,02,10,11 | 2272 | 2265.85 | 70 | 63 | 39 | 27 | 57.33 | 557 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.41 | 0.18 |
01,03,04,05 | 2256 | 2265.85 | 172 | 63 | 40 | 273 | 91.67 | 587 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.14 | -3.53 |
01,03,04,06 | 2276 | 2265.85 | 135 | 67 | 195 | 36 | 132.33 | 477 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.55 | 2.41 |
01,03,04,07 | 2263 | 2265.85 | 38 | 86 | 126 | 172 | 83.33 | 685 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.61 | -0.7 |
01,03,04,08 | 2206 | 2265.85 | 17 | 11 | 73 | 146 | 33.67 | 578 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.21 | -1.11 |
01,03,04,09 | 2260 | 2265.85 | 108 | 39 | 241 | 57 | 129.33 | 549 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 2.79 |
01,03,04,10 | 2179 | 2265.85 | 12 | 56 | 15 | 420 | 27.67 | 519 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.36 | -6.14 |
01,03,04,11 | 2298 | 2265.85 | 124 | 130 | 111 | 57 | 121.67 | 593 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.82 |
01,03,05,06 | 2264 | 2265.85 | 32 | 35 | 6 | 101 | 24.33 | 515 | | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.53 | -1.44 |
01,03,05,07 | 2274 | 2265.85 | 29 | 25 | 99 | 1 | 51 | 515 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.02 | 1.48 |
01,03,05,08 | 2252 | 2265.85 | 60 | 44 | 126 | 251 | 76.67 | 516 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.8 | -1.89 |
01,03,05,09 | 2248 | 2265.85 | 2 | 84 | 0 | 22 | 28.67 | 649 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
01,03,05,10 | 2223 | 2265.85 | 18 | 45 | 88 | 22 | 50.33 | 698 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 1 |
01,03,05,11 | 2341 | 2265.85 | 5 | 366 | 63 | 1 | 144.67 | 527 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.02 | 0.94 |
01,03,06,07 | 2265 | 2265.85 | 0 | 31 | 33 | 34 | 21.33 | 585 | | 66 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.52 | -0.02 |
01,03,06,08 | 2245 | 2265.85 | 8 | 14 | 31 | 68 | 17.67 | 577 | | 66 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.56 |
01,03,06,09 | 2297 | 2265.85 | 32 | 20 | 14 | 108 | 22 | 559 | | 66 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.64 | -1.42 |
01,03,06,10 | 2266 | 2265.85 | 196 | 14 | 92 | 114 | 100.67 | 717 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.73 | -0.33 |
01,03,06,11 | 2265 | 2265.85 | 19 | 45 | 219 | 34 | 94.33 | 460 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.52 | 2.8 |
01,03,07,08 | 2251 | 2265.85 | 159 | 23 | 7 | 68 | 63 | 481 | | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.92 |
01,03,07,09 | 2323 | 2265.85 | 84 | 46 | 66 | 9 | 65.33 | 617 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.86 |
01,03,07,10 | 2341 | 2265.85 | 68 | 11 | 86 | 58 | 55 | 480 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.42 |
01,03,07,11 | 2340 | 2265.85 | 86 | 23 | 32 | 1 | 47 | 549 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.02 | 0.47 |
01,03,08,09 | 2227 | 2265.85 | 29 | 183 | 9 | 66 | 73.67 | 420 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.86 |
01,03,08,10 | 2207 | 2265.85 | 98 | 69 | 28 | 222 | 65 | 475 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.36 | -2.94 |
01,03,08,11 | 2331 | 2265.85 | 78 | 133 | 199 | 66 | 136.67 | 436 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.02 |
01,03,09,10 | 2303 | 2265.85 | 42 | 52 | 88 | 22 | 60.67 | 588 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 1 |
01,03,09,11 | 2329 | 2265.85 | 99 | 42 | 8 | 57 | 49.67 | 526 | | 66 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.86 | -0.74 |
01,03,10,11 | 2310 | 2265.85 | 6 | 56 | 86 | 58 | 49.33 | 642 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.42 |
01,04,05,06 | 2248 | 2265.85 | 6 | 78 | 56 | 55 | 46.67 | 542 | | 66 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.83 | 0.02 |
01,04,05,07 | 2307 | 2265.85 | 78 | 56 | 6 | 48 | 46.67 | 497 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.73 | -0.64 |
01,04,05,08 | 2276 | 2265.85 | 1 | 17 | 15 | 53 | 11 | 643 | | 66 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.8 | -0.58 |
01,04,05,09 | 2320 | 2265.85 | 26 | 29 | 68 | 89 | 41 | 566 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.32 |
01,04,05,10 | 2218 | 2265.85 | 10 | 4 | 2 | 45 | 5.33 | 564 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0.68 | -0.65 |
01,04,05,11 | 2298 | 2265.85 | 38 | 22 | 18 | 45 | 26 | 555 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.68 | -0.41 |
01,04,06,07 | 2233 | 2265.85 | 3 | 32 | 4 | 55 | 13 | 472 | | 66 | 1 | 0 | 4 | 1 | | 0.83 | -0.77 |
01,04,06,08 | 2221 | 2265.85 | 134 | 0 | 61 | 15 | 65 | 570 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.23 | 0.7 |
01,04,06,09 | 2316 | 2265.85 | 19 | 166 | 80 | 153 | 88.33 | 510 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.32 | -1.11 |
01,04,06,10 | 2197 | 2265.85 | 119 | 14 | 0 | 77 | 44.33 | 539 | | 66 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
01,04,06,11 | 2187 | 2265.85 | 60 | 87 | 196 | 15 | 114.33 | 705 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.23 | 2.74 |
01,04,07,08 | 2201 | 2265.85 | 10 | 55 | 22 | 296 | 29 | 755 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.48 | -4.15 |
01,04,07,09 | 2319 | 2265.85 | 65 | 15 | 111 | 187 | 63.67 | 488 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.83 | -1.15 |
01,04,07,10 | 2268 | 2265.85 | 34 | 287 | 44 | 48 | 121.67 | 458 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.73 | -0.06 |
01,04,07,11 | 2256 | 2265.85 | 43 | 156 | 17 | 187 | 72 | 558 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.58 |
01,04,08,09 | 2303 | 2265.85 | 378 | 133 | 81 | 7 | 197.33 | 442 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.11 | 1.12 |
01,04,08,10 | 2190 | 2265.85 | 71 | 0 | 23 | 53 | 31.33 | 536 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.8 | -0.45 |
01,04,08,11 | 2221 | 2265.85 | 38 | 71 | 7 | 7 | 38.67 | 538 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.11 | 0 |
01,04,09,10 | 2273 | 2265.85 | 29 | 36 | 118 | 2 | 61 | 665 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.03 | 1.76 |
01,04,09,11 | 2334 | 2265.85 | 63 | 49 | 4 | 2 | 38.67 | 612 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.03 | 0.03 |
01,04,10,11 | 2207 | 2265.85 | 56 | 18 | 42 | 2 | 38.67 | 514 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.03 | 0.61 |
01,05,06,07 | 2423 | 2265.85 | 45 | 41 | 1 | 11 | 29 | 533 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 0.17 | -0.15 |
01,05,06,08 | 2238 | 2265.85 | 63 | 159 | 2 | 8 | 74.67 | 604 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.12 | -0.09 |
01,05,06,09 | 2331 | 2265.85 | 35 | 35 | 58 | 13 | 42.67 | 599 | | 66 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.2 | 0.68 |
01,05,06,10 | 2245 | 2265.85 | 23 | 63 | 2 | 168 | 29.33 | 576 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.55 | -2.52 |
01,05,06,11 | 2272 | 2265.85 | 100 | 340 | 82 | 8 | 174 | 736 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 1.12 |
01,05,07,08 | 2409 | 2265.85 | 141 | 127 | 14 | 11 | 94 | 430 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.05 |
01,05,07,09 | 2385 | 2265.85 | 52 | 136 | 4 | 13 | 64 | 424 | | 66 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 0.2 | -0.14 |
01,05,07,10 | 2265 | 2265.85 | 2 | 103 | 1 | 48 | 35.33 | 552 | | 66 | 1 | 4 | 0 | 2 | | 0.73 | -0.71 |
01,05,07,11 | 2413 | 2265.85 | 5 | 178 | 24 | 1 | 69 | 531 | | 66 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.02 | 0.35 |
01,05,08,09 | 2263 | 2265.85 | 57 | 18 | 264 | 89 | 113 | 758 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.35 | 2.65 |
01,05,08,10 | 2214 | 2265.85 | 40 | 59 | 49 | 3 | 49.33 | 632 | | 66 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0.05 | 0.7 |
01,05,08,11 | 2312 | 2265.85 | 25 | 60 | 17 | 8 | 34 | 513 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.12 | 0.14 |
01,05,09,10 | 2302 | 2265.85 | 29 | 46 | 88 | 22 | 54.33 | 549 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 1 |
01,05,09,11 | 2356 | 2265.85 | 141 | 43 | 33 | 211 | 72.33 | 449 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 | -2.7 |
01,05,10,11 | 2237 | 2265.85 | 48 | 18 | 17 | 27 | 27.67 | 616 | | 66 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 0.41 | -0.15 |
01,06,07,08 | 2254 | 2265.85 | 5 | 21 | 28 | 11 | 18 | 804 | | 66 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.17 | 0.26 |
01,06,07,09 | 2469 | 2265.85 | 31 | 12 | 96 | 13 | 46.33 | 714 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.2 | 1.26 |
01,06,07,10 | 2276 | 2265.85 | 93 | 48 | 74 | 93 | 71.67 | 779 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.41 | -0.29 |
01,06,07,11 | 2306 | 2265.85 | 213 | 21 | 5 | 34 | 79.67 | 685 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.52 | -0.44 |
01,06,08,09 | 2254 | 2265.85 | 60 | 111 | 87 | 29 | 86 | 600 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.88 |
01,06,08,10 | 2186 | 2265.85 | 92 | 0 | 55 | 21 | 49 | 548 | | 66 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0.32 | 0.52 |
01,06,08,11 | 2224 | 2265.85 | 18 | 5 | 6 | 8 | 9.67 | 514 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 4 | | 0.12 | -0.03 |
01,06,09,10 | 2201 | 2265.85 | 1 | 50 | 9 | 207 | 20 | 492 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -3 |
01,06,09,11 | 2312 | 2265.85 | 21 | 53 | 82 | 117 | 52 | 475 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.77 | -0.53 |
01,06,10,11 | 2174 | 2265.85 | 11 | 26 | 334 | 21 | 123.67 | 528 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.32 | 4.74 |
01,07,08,09 | 2290 | 2265.85 | 141 | 41 | 38 | 37 | 73.33 | 536 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.56 | 0.02 |
01,07,08,10 | 2236 | 2265.85 | 156 | 35 | 80 | 37 | 90.33 | 598 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.65 |
01,07,08,11 | 2283 | 2265.85 | 267 | 21 | 13 | 26 | 100.33 | 681 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.39 | -0.2 |
01,07,09,10 | 2342 | 2265.85 | 13 | 98 | 80 | 37 | 63.67 | 500 | | 66 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.65 |
01,07,09,11 | 2340 | 2265.85 | 137 | 64 | 23 | 187 | 74.67 | 650 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.48 |
01,07,10,11 | 2220 | 2265.85 | 25 | 80 | 86 | 58 | 63.67 | 544 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.42 |
01,08,09,10 | 2230 | 2265.85 | 44 | 16 | 18 | 37 | 26 | 464 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.56 | -0.29 |
01,08,09,11 | 2317 | 2265.85 | 33 | 50 | 58 | 7 | 47 | 531 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.11 | 0.77 |
01,08,10,11 | 2202 | 2265.85 | 38 | 242 | 91 | 21 | 123.67 | 509 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.32 | 1.06 |
01,09,10,11 | 2326 | 2265.85 | 87 | 53 | 64 | 2 | 68 | 455 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.03 | 0.94 |
02,03,04,05 | 2181 | 2265.85 | 86 | 1 | 1 | 39 | 29.33 | 471 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0.59 | -0.58 |
02,03,04,06 | 2208 | 2265.85 | 31 | 93 | 25 | 10 | 49.67 | 517 | | 66 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.15 | 0.23 |
02,03,04,07 | 2204 | 2265.85 | 0 | 104 | 1 | 28 | 35 | 510 | | 66 | 0 | 4 | 0 | 2 | | 0.42 | -0.41 |
02,03,04,08 | 2183 | 2265.85 | 10 | 48 | 42 | 43 | 33.33 | 508 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.65 | -0.02 |
02,03,04,09 | 2185 | 2265.85 | 70 | 57 | 79 | 86 | 68.67 | 539 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.11 |
02,03,04,10 | 2162 | 2265.85 | 184 | 10 | 17 | 10 | 70.33 | 533 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 0.15 | 0.11 |
02,03,04,11 | 2197 | 2265.85 | 32 | 94 | 10 | 30 | 45.33 | 507 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.45 | -0.3 |
02,03,05,06 | 2228 | 2265.85 | 1 | 53 | 73 | 0 | 42.33 | 518 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1.11 |
02,03,05,07 | 2205 | 2265.85 | 97 | 38 | 87 | 0 | 74 | 597 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.32 |
02,03,05,08 | 2228 | 2265.85 | 24 | 59 | 17 | 25 | 33.33 | 536 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.38 | -0.12 |
02,03,05,09 | 2310 | 2265.85 | 197 | 140 | 1 | 23 | 112.67 | 505 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.35 | -0.33 |
02,03,05,10 | 2266 | 2265.85 | 117 | 101 | 34 | 39 | 84 | 495 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.59 | -0.08 |
02,03,05,11 | 2268 | 2265.85 | 14 | 22 | 23 | 41 | 19.67 | 471 | | 66 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.62 | -0.27 |
02,03,06,07 | 2215 | 2265.85 | 1 | 10 | 148 | 0 | 53 | 483 | | 66 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 2.24 |
02,03,06,08 | 2216 | 2265.85 | 3 | 8 | 110 | 4 | 40.33 | 506 | | 66 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.61 |
02,03,06,09 | 2215 | 2265.85 | 140 | 16 | 32 | 83 | 62.67 | 701 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.26 | -0.77 |
02,03,06,10 | 2206 | 2265.85 | 39 | 63 | 5 | 4 | 35.67 | 613 | | 66 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 0.06 | 0.02 |
02,03,06,11 | 2196 | 2265.85 | 128 | 46 | 111 | 83 | 95 | 581 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.26 | 0.42 |
02,03,07,08 | 2288 | 2265.85 | 46 | 177 | 24 | 135 | 82.33 | 496 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.05 | -1.68 |
02,03,07,09 | 2276 | 2265.85 | 123 | 214 | 60 | 9 | 132.33 | 529 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.77 |
02,03,07,10 | 2283 | 2265.85 | 210 | 78 | 41 | 28 | 109.67 | 751 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.42 | 0.2 |
02,03,07,11 | 2262 | 2265.85 | 58 | 47 | 57 | 30 | 54 | 581 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.41 |
02,03,08,09 | 2197 | 2265.85 | 35 | 60 | 18 | 6 | 37.67 | 626 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0.09 | 0.18 |
02,03,08,10 | 2204 | 2265.85 | 64 | 9 | 117 | 4 | 63.33 | 488 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.71 |
02,03,08,11 | 2213 | 2265.85 | 6 | 137 | 96 | 6 | 79.67 | 570 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.09 | 1.36 |
02,03,09,10 | 2303 | 2265.85 | 10 | 5 | 45 | 70 | 20 | 471 | | 66 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 1.06 | -0.38 |
02,03,09,11 | 2275 | 2265.85 | 138 | 25 | 76 | 6 | 79.67 | 400 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.09 | 1.06 |
02,03,10,11 | 2251 | 2265.85 | 41 | 353 | 38 | 202 | 144 | 539 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.06 | -2.48 |
02,04,05,06 | 2150 | 2265.85 | 13 | 48 | 96 | 33 | 52.33 | 603 | | 66 | 4 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.95 |
02,04,05,07 | 2245 | 2265.85 | 64 | 32 | 191 | 14 | 95.67 | 544 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.21 | 2.68 |
02,04,05,08 | 2195 | 2265.85 | 17 | 7 | 28 | 14 | 17.33 | 600 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.21 | 0.21 |
02,04,05,09 | 2165 | 2265.85 | 90 | 48 | 132 | 33 | 90 | 830 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.5 |
02,04,05,10 | 2179 | 2265.85 | 141 | 27 | 11 | 39 | 59.67 | 521 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.59 | -0.42 |
02,04,05,11 | 2226 | 2265.85 | 13 | 99 | 37 | 41 | 49.67 | 648 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.62 | -0.06 |
02,04,06,07 | 2177 | 2265.85 | 64 | 36 | 35 | 24 | 45 | 601 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.36 | 0.17 |
02,04,06,08 | 2164 | 2265.85 | 80 | 39 | 84 | 358 | 67.67 | 544 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.42 | -4.15 |
02,04,06,09 | 2199 | 2265.85 | 220 | 4 | 114 | 33 | 112.67 | 550 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.23 |
02,04,06,10 | 2199 | 2265.85 | 79 | 123 | 13 | 10 | 71.67 | 567 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.15 | 0.05 |
02,04,06,11 | 2209 | 2265.85 | 42 | 18 | 13 | 179 | 24.33 | 587 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.52 |
02,04,07,08 | 2173 | 2265.85 | 139 | 183 | 120 | 14 | 147.33 | 514 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.21 | 1.61 |
02,04,07,09 | 2241 | 2265.85 | 20 | 105 | 93 | 315 | 72.67 | 662 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.77 | -3.36 |
02,04,07,10 | 2207 | 2265.85 | 196 | 232 | 3 | 24 | 143.67 | 510 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.36 | -0.32 |
02,04,07,11 | 2224 | 2265.85 | 159 | 69 | 105 | 30 | 111 | 450 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.45 | 1.14 |
02,04,08,09 | 2169 | 2265.85 | 116 | 19 | 66 | 19 | 67 | 593 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.71 |
02,04,08,10 | 2159 | 2265.85 | 98 | 31 | 13 | 5 | 47.33 | 523 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0.08 | 0.12 |
02,04,08,11 | 2261 | 2265.85 | 1 | 263 | 100 | 5 | 121.33 | 527 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.08 | 1.44 |
02,04,09,10 | 2235 | 2265.85 | 75 | 9 | 118 | 19 | 67.33 | 670 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.5 |
