号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 1382 | 1378.87 | 62 | 27 | 90 | 0 | 59.67 | 752 | | 110 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.82 |
01,03 | 1357 | 1378.87 | 36 | 6 | 51 | 21 | 31 | 945 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0.19 | 0.27 |
01,04 | 1378 | 1378.87 | 38 | 23 | 133 | 39 | 64.67 | 705 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.35 | 0.85 |
01,05 | 1376 | 1378.87 | 181 | 60 | 36 | 230 | 92.33 | 951 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.09 | -1.76 |
01,06 | 1350 | 1378.87 | 62 | 101 | 387 | 75 | 183.33 | 999 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.68 | 2.84 |
01,07 | 1422 | 1378.87 | 128 | 127 | 47 | 13 | 100.67 | 706 | | 110 | 4 | 0 | 1 | 2 | | 0.12 | 0.31 |
01,08 | 1353 | 1378.87 | 14 | 202 | 24 | 222 | 80 | 697 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.02 | -1.8 |
01,09 | 1472 | 1378.87 | 26 | 135 | 19 | 15 | 60 | 705 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.14 | 0.04 |
01,10 | 1379 | 1378.87 | 106 | 160 | 94 | 232 | 120 | 680 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.11 | -1.25 |
01,11 | 1344 | 1378.87 | 15 | 440 | 53 | 31 | 169.33 | 968 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.28 | 0.2 |
02,01 | 1349 | 1378.87 | 179 | 79 | 34 | 95 | 97.33 | 766 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.86 | -0.55 |
02,03 | 1395 | 1378.87 | 6 | 6 | 178 | 146 | 63.33 | 788 | | 110 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0.29 |
02,04 | 1296 | 1378.87 | 52 | 30 | 1070 | 1 | 384 | 1072 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.01 | 9.72 |
02,05 | 1404 | 1378.87 | 113 | 37 | 74 | 241 | 74.67 | 645 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.19 | -1.52 |
02,06 | 1309 | 1378.87 | 57 | 101 | 91 | 257 | 83 | 878 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.34 | -1.51 |
02,07 | 1334 | 1378.87 | 131 | 121 | 23 | 289 | 91.67 | 745 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.63 | -2.42 |
02,08 | 1370 | 1378.87 | 75 | 12 | 146 | 58 | 77.67 | 821 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.8 |
02,09 | 1411 | 1378.87 | 200 | 27 | 56 | 144 | 94.33 | 708 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.31 | -0.8 |
02,10 | 1351 | 1378.87 | 54 | 22 | 19 | 20 | 31.67 | 708 | | 110 | 2 | 0 | 3 | 3 | | 0.18 | -0.01 |
02,11 | 1362 | 1378.87 | 89 | 82 | 118 | 131 | 96.33 | 926 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.19 | -0.12 |
03,01 | 1380 | 1378.87 | 158 | 258 | 162 | 178 | 192.67 | 804 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.62 | -0.15 |
03,02 | 1269 | 1378.87 | 59 | 164 | 42 | 115 | 88.33 | 810 | | 110 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.05 | -0.66 |
03,04 | 1360 | 1378.87 | 26 | 181 | 321 | 207 | 176 | 650 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | 1.04 |
03,05 | 1418 | 1378.87 | 40 | 141 | 47 | 64 | 76 | 865 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.58 | -0.15 |
03,06 | 1378 | 1378.87 | 741 | 130 | 46 | 49 | 305.67 | 827 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.45 | -0.03 |
03,07 | 1378 | 1378.87 | 77 | 65 | 55 | 34 | 65.67 | 875 | | 110 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0.31 | 0.19 |
03,08 | 1448 | 1378.87 | 102 | 54 | 32 | 121 | 62.67 | 805 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.1 | -0.81 |
03,09 | 1337 | 1378.87 | 99 | 3 | 80 | 3 | 60.67 | 853 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.03 | 0.7 |
03,10 | 1343 | 1378.87 | 74 | 161 | 115 | 25 | 116.67 | 943 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.23 | 0.82 |
03,11 | 1410 | 1378.87 | 99 | 0 | 44 | 89 | 47.67 | 784 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.81 | -0.41 |
04,01 | 1330 | 1378.87 | 281 | 217 | 19 | 33 | 172.33 | 777 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.3 | -0.13 |
04,02 | 1385 | 1378.87 | 41 | 36 | 181 | 240 | 86 | 590 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.18 | -0.54 |
04,03 | 1449 | 1378.87 | 1 | 156 | 7 | 66 | 54.67 | 831 | | 110 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0.6 | -0.54 |
04,05 | 1394 | 1378.87 | 248 | 59 | 213 | 211 | 173.33 | 909 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.92 | 0.02 |
04,06 | 1371 | 1378.87 | 21 | 136 | 149 | 180 | 102 | 882 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.64 | -0.28 |
04,07 | 1353 | 1378.87 | 16 | 12 | 14 | 17 | 14 | 1020 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 0.15 | -0.03 |
04,08 | 1374 | 1378.87 | 376 | 130 | 479 | 56 | 328.33 | 642 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.51 | 3.85 |
04,09 | 1443 | 1378.87 | 27 | 34 | 1155 | 19 | 405.33 | 1155 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 10.33 |
04,10 | 1349 | 1378.87 | 82 | 36 | 92 | 47 | 70 | 1056 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.41 |
04,11 | 1401 | 1378.87 | 130 | 195 | 186 | 87 | 170.33 | 898 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.79 | 0.9 |
05,01 | 1384 | 1378.87 | 60 | 138 | 23 | 145 | 73.67 | 913 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.32 | -1.11 |
05,02 | 1390 | 1378.87 | 133 | 33 | 8 | 9 | 58 | 785 | | 110 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 0.08 | -0.01 |
05,03 | 1419 | 1378.87 | 189 | 98 | 34 | 16 | 107 | 781 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.15 | 0.16 |
05,04 | 1347 | 1378.87 | 153 | 121 | 109 | 14 | 127.67 | 1027 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.13 | 0.86 |
05,06 | 1364 | 1378.87 | 59 | 6 | 382 | 100 | 149 | 748 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.91 | 2.56 |
05,07 | 1295 | 1378.87 | 112 | 8 | 169 | 44 | 96.33 | 1062 | | 110 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.4 | 1.14 |
05,08 | 1374 | 1378.87 | 285 | 20 | 128 | 7 | 144.33 | 773 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.06 | 1.1 |
05,09 | 1435 | 1378.87 | 177 | 54 | 73 | 36 | 101.33 | 759 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.34 |
05,10 | 1323 | 1378.87 | 70 | 115 | 40 | 27 | 75 | 824 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.25 | 0.12 |
05,11 | 1417 | 1378.87 | 72 | 0 | 29 | 29 | 33.67 | 886 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0.26 | 0 |
06,01 | 1380 | 1378.87 | 26 | 149 | 13 | 181 | 62.67 | 995 | | 110 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.65 | -1.53 |
06,02 | 1381 | 1378.87 | 3 | 153 | 25 | 137 | 60.33 | 797 | | 110 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.25 | -1.02 |
06,03 | 1410 | 1378.87 | 40 | 104 | 34 | 43 | 59.33 | 749 | | 110 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0.39 | -0.08 |
06,04 | 1311 | 1378.87 | 158 | 82 | 8 | 28 | 82.67 | 922 | | 110 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.18 |
06,05 | 1440 | 1378.87 | 108 | 29 | 83 | 159 | 73.33 | 798 | | 110 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.45 | -0.69 |
06,07 | 1376 | 1378.87 | 74 | 13 | 21 | 50 | 36 | 728 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.45 | -0.26 |
06,08 | 1380 | 1378.87 | 67 | 58 | 193 | 213 | 106 | 639 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.94 | -0.18 |
06,09 | 1448 | 1378.87 | 90 | 463 | 184 | 83 | 245.67 | 830 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.75 | 0.92 |
06,10 | 1409 | 1378.87 | 17 | 155 | 11 | 113 | 61 | 866 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.03 | -0.93 |
06,11 | 1382 | 1378.87 | 97 | 222 | 75 | 228 | 131.33 | 831 | | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.07 | -1.39 |
07,01 | 1475 | 1378.87 | 258 | 23 | 332 | 2 | 204.33 | 699 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.02 | 3 |
07,02 | 1379 | 1378.87 | 2 | 0 | 313 | 139 | 105 | 801 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.26 | 1.58 |
07,03 | 1376 | 1378.87 | 90 | 145 | 39 | 107 | 91.33 | 700 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.97 | -0.62 |
07,04 | 1397 | 1378.87 | 317 | 196 | 19 | 22 | 177.33 | 715 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.2 | -0.03 |
07,05 | 1416 | 1378.87 | 2 | 150 | 122 | 143 | 91.33 | 829 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.19 |
07,06 | 1437 | 1378.87 | 61 | 7 | 472 | 23 | 180 | 702 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.21 | 4.08 |
07,08 | 1310 | 1378.87 | 32 | 56 | 556 | 174 | 214.67 | 897 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.58 | 3.47 |
07,09 | 1426 | 1378.87 | 211 | 99 | 29 | 46 | 113 | 866 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.42 | -0.15 |
07,10 | 1342 | 1378.87 | 74 | 151 | 154 | 30 | 126.33 | 1284 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.27 | 1.13 |
07,11 | 1437 | 1378.87 | 58 | 104 | 37 | 122 | 66.33 | 741 | | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.77 |
08,01 | 1311 | 1378.87 | 147 | 118 | 180 | 71 | 148.33 | 1029 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.65 | 0.99 |
08,02 | 1309 | 1378.87 | 51 | 60 | 76 | 26 | 62.33 | 866 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.24 | 0.45 |
08,03 | 1380 | 1378.87 | 27 | 31 | 546 | 98 | 201.33 | 869 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 4.07 |
08,04 | 1361 | 1378.87 | 90 | 71 | 96 | 151 | 85.67 | 1180 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.37 | -0.5 |
08,05 | 1335 | 1378.87 | 79 | 37 | 91 | 410 | 69 | 1190 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.73 | -2.9 |
08,06 | 1403 | 1378.87 | 66 | 60 | 5 | 108 | 43.67 | 973 | | 110 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.98 | -0.94 |
08,07 | 1430 | 1378.87 | 45 | 103 | 45 | 106 | 64.33 | 909 | | 110 | 3 | 3 | 2 | 0 | | 0.96 | -0.55 |
08,09 | 1358 | 1378.87 | 216 | 117 | 26 | 54 | 119.67 | 1020 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.49 | -0.25 |
08,10 | 1375 | 1378.87 | 51 | 28 | 261 | 10 | 113.33 | 759 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.09 | 2.28 |
08,11 | 1302 | 1378.87 | 190 | 32 | 157 | 138 | 126.33 | 1226 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | 0.17 |
09,01 | 1321 | 1378.87 | 27 | 101 | 75 | 92 | 67.67 | 771 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.84 | -0.15 |
09,02 | 1412 | 1378.87 | 22 | 89 | 37 | 155 | 49.33 | 961 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.41 | -1.07 |
09,03 | 1377 | 1378.87 | 3 | 30 | 64 | 5 | 32.33 | 980 | | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0.05 | 0.54 |
09,04 | 1388 | 1378.87 | 32 | 187 | 54 | 148 | 91 | 701 | | 110 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.35 | -0.85 |
09,05 | 1393 | 1378.87 | 96 | 23 | 245 | 357 | 121.33 | 1146 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -1.02 |
09,06 | 1332 | 1378.87 | 233 | 20 | 48 | 212 | 100.33 | 819 | | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.93 | -1.49 |
09,07 | 1365 | 1378.87 | 70 | 10 | 259 | 142 | 113 | 864 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 1.06 |
09,08 | 1414 | 1378.87 | 16 | 43 | 100 | 8 | 53 | 709 | | 110 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.07 | 0.84 |
09,10 | 1418 | 1378.87 | 54 | 69 | 349 | 187 | 157.33 | 856 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.7 | 1.47 |
09,11 | 1383 | 1378.87 | 488 | 128 | 193 | 192 | 269.67 | 777 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.75 | 0.01 |
10,01 | 1352 | 1378.87 | 12 | 234 | 71 | 57 | 105.67 | 803 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.52 | 0.13 |
10,02 | 1366 | 1378.87 | 241 | 37 | 133 | 104 | 137 | 914 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.26 |
10,03 | 1349 | 1378.87 | 0 | 63 | 63 | 162 | 42 | 812 | | 110 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 1.47 | -0.9 |
10,04 | 1420 | 1378.87 | 126 | 55 | 166 | 196 | 115.67 | 667 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.78 | -0.27 |
10,05 | 1387 | 1378.87 | 214 | 36 | 30 | 48 | 93.33 | 694 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.44 | -0.16 |
10,06 | 1437 | 1378.87 | 186 | 68 | 42 | 172 | 98.67 | 930 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.56 | -1.18 |
10,07 | 1330 | 1378.87 | 108 | 93 | 43 | 11 | 81.33 | 1207 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.1 | 0.29 |
10,08 | 1384 | 1378.87 | 736 | 644 | 14 | 67 | 464.67 | 1018 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.61 | -0.48 |
10,09 | 1387 | 1378.87 | 33 | 25 | 131 | 93 | 63 | 896 | | 110 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.85 | 0.35 |
10,11 | 1380 | 1378.87 | 171 | 66 | 49 | 77 | 95.33 | 897 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.7 | -0.25 |
11,01 | 1389 | 1378.87 | 20 | 13 | 84 | 12 | 39 | 701 | | 110 | 1 | 0 | 4 | 1 | | 0.11 | 0.65 |
11,02 | 1310 | 1378.87 | 8 | 76 | 313 | 38 | 132.33 | 773 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.35 | 2.5 |
11,03 | 1453 | 1378.87 | 168 | 86 | 6 | 280 | 86.67 | 631 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.55 | -2.49 |
11,04 | 1433 | 1378.87 | 222 | 207 | 32 | 69 | 153.67 | 1146 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.63 | -0.34 |
11,05 | 1408 | 1378.87 | 63 | 285 | 74 | 24 | 140.67 | 657 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.22 | 0.45 |
11,06 | 1349 | 1378.87 | 58 | 100 | 41 | 244 | 66.33 | 759 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.22 | -1.85 |
11,07 | 1348 | 1378.87 | 1 | 212 | 87 | 6 | 100 | 852 | | 110 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.05 | 0.74 |
11,08 | 1393 | 1378.87 | 34 | 136 | 23 | 41 | 64.33 | 923 | | 110 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 0.37 | -0.16 |
11,09 | 1471 | 1378.87 | 191 | 14 | 67 | 123 | 90.67 | 678 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.12 | -0.51 |
11,10 | 1339 | 1378.87 | 7 | 73 | 121 | 4 | 67 | 810 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.04 | 1.06 |
北京11选5前一三直选,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。